Specialization | Duration | Tuition Fees |
B.Sc in Nursing (Post Basic) | 2 Years | ₹85,000 |
Course Name | Post Basic Nursing |
Course Level | Bachelors Program |
Duration | 2 Years |
Average Fees | ₹ 85,000 |
Mode | Offline |
Publisher | Ranking & Year | Criteria |
![]() |
#9 in 2024 | Paramedical |
![]() |
#43 in 2023 | Paramedical |
![]() |
#44 in 2022 | Paramedical |
Show More
Course | Duration | Average Fees |
BTech | 4 Years | ₹1,28,000 |
Bachelor of Engineering | 4 Years | ₹1,32,500 |
B.P.Ed | 3 Years | ₹50,000 |
BA | 3 Years | ₹30,000 |
BBA | 3 Years | ₹84,167 |
B.Pharmacy | 4 Years | ₹1,30,000 |
BCA | 3 Years | ₹1,30,000 |
BSc | 3 Years | ₹1,01,750 |
B.Ed | 2 Years | ₹60,000 |
LLB | 3 Years | ₹55,000 |
BCom | 3 Years | -- |
B.Lib.I.Sc | 1 Year | ₹30,000 |
MBBS | 5 Years 5 Months | ₹13,90,909 |
BPT | 4 Years 6 Months | ₹1,10,000 |
B.Arch | 5 Years | ₹1,20,000 |
B.Voc | 3 Years | ₹70,000 |
BMLT | 3 Years | ₹90,000 |
BDes | 4 Years | ₹2,66,667 |
BJMC | 3 Years | ₹2,40,000 |
B.Planning | 3 Years | ₹1,00,000 |
B.Optom | 4 Years | ₹90,000 |
Show More