Year | Tuition Fees | Total |
1st Year | ₹ 145,000/- | ₹ 145,000/- |
2nd Year | ₹ 145,000/- | ₹ 145,000/- |
Total Fees | ₹ 290,000/- |
Course Name | M.Pharm [Master of Pharmacy] |
Course Level | Masters |
Course Mode | Full Time |
Course Duration | 2 Years |
Accreditations | NBA, NAAC |
Ranking | 47 (NIRF 2024) |
Median Salary For M.Pharm (Phytopharmacy & Phytomedicine) for past years is INR 2.54 LPA.
Publisher | Ranking & Year | Criteria |
![]() |
#47 in 2024 | Pharmacy |
![]() |
#53 in 2023 | Pharmacy |
![]() |
#47 in 2023 | Pharmacy |
![]() |
#86 in 2022 | Pharmacy |
Show More
Course | Duration | Total Tuition Fees |
M.Pharm Pharmaceutical Chemistry | 2 Years | ₹2,90,000 |
M.Pharm Pharmaceutics | 2 Years | ₹3,34,000 |
M.Pharm Pharmacology | 2 Years | ₹3,34,000 |
M.Pharm Quality Assurance | 2 Years | ₹3,34,000 |
M.Pharm Industrial Pharmacy | 2 Years | ₹2,90,000 |
M.Pharm Pharmaceutical Analysis | 2 Years | ₹2,90,000 |
M.Pharm Pharmaceutical Technology | 2 Years | ₹2,90,000 |
Show More